165/65R14 79T, Matador, HECTORRA 5
| Pro typ vozu | Osobní + SUV |
|---|---|
| Dezén | HECTORRA 5 |
| Rozměr | 165/65 |
| Průměr | 14.00 |
| Rychlostní index | T |
| Index nosnosti 1 | 79 |
| Run Flat Tyre | Ne |
| Typ konstrukce | R |
| Váha | 5.80 |
| Název segmentace trhu. | StĹ™ed |
| Vaha | 6.35 kg |
| Rozměr pneu | 165/65R14 79T |
| Rozměr ráfku | 14 palec |
| Verze | HECTORRA5 |
| Uvolnění výrobce | EVc |
| Typ pneumatiky | Letní pneumatiky |
| Šíře pneumatiky | 165 |
| Profil pneumatiky (průřez) | 65 |
| Index nosnosti | 79 |
| Index rychlosti | T |
| Konstrukce pneumatik | Radiál (R) |
| Třída efektivnosti paliva | D |
| Třída přilnavosti | B |
| Externí valivý hluk | 70 dB(A) |
| Určeno pro typ vozidla | Osobní automobily |
| Třída emise hluku při odvalování | B |
| Nařízení EU | 2020/740 |
