- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | TGA |
| Typ | 28.360 |
| Nosnost | 2800 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2002 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 265 kW |
| Objem válců | 11967 ccm |
| Konfigurace os | 6x2 |
| Ccm tech | 11967 |
| Kód motoru | D 2866 LF27 |
| Nápravy | 1 MAN VO VOK-08-01 2 MAN HY HY-1350 3 MAN NO NOK-10-Z 1 MAN VO VOK-08-03 1 MAN VO VOK-08-04 |
| Kabiny | L-Design, L-Design RHD, LX-Design, LX-Design RHD, M-Design, M-Design RHD, XL-Design, XL-Design RHD, XLX-Design, XLX-Design RHD, XXL-Design, XXL-Design RHD |
| Rozvory | 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5500 (1-2), 1350 (2-3) |
