Hadice chladiče ESEN SKV 43SKV861
| Váha | 0,05 kg |
|---|---|
| Hadice chladící soustavy | od chladiče topení po vodní pumpu |
| Vnitřni průměr 1 | 23 mm |
| Vnitřni průměr 2 | 16 mm |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) |
| Váha | 0,05 kg |
|---|---|
| Hadice chladící soustavy | od chladiče topení po vodní pumpu |
| Vnitřni průměr 1 | 23 mm |
| Vnitřni průměr 2 | 16 mm |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) |