Hnací hřídel SKF VKJC 3548
| Váha | 10.49 |
|---|---|
| Vaha | 10.49 kg |
| V�ha | 10.49 kg |
| Nový díl | |
| Průměr kloubu Ø strana kola | 93,5 mm |
| Průměr kloubu Ø strana převodovky | 89 mm |
| Délka | 864 mm |
| Velikost závitu | M29x1,5 |
| Vnější ozubení - strana kola | 30 |
| Vnější ozubení strana diferenciálu | 26 |
| Průměr těsnicího kroužku | 70 mm |
| Délka 2 | 82 mm |


