Sada rozvodového řemene SKF VKMA 01251
| Váha | 1.87 |
|---|---|
| Barva | černá |
| Řemen | s lichoběžníkovým profilem zubu |
| Šíře pásu | 25 mm |
| Materiál řemene | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Zuby | 141 |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
038 109 119 M
038 109 119 R
038 109 243
038 109 243 D
038 109 243 F
038 109 243 G
038 109 243 H
038 109 243 N
038 109 244 B
038 109 244 C
038 109 244 E
038 109 244 H
038 109 244 M
038 109 244 P
038 109 244 Q
038 198 119 E
03L 109 244 D
058 109 244
N 011 525 20
N 011 558 11
N 011 558 13
N 014 634 1
N 019 531 3
N 019 531 5
N 101 693 03
N 900 744 01
N 900 744 04
N 905 969 02
N 905 969 06
SEAT
038 109 119 M
038 109 119 R
038 109 243
038 109 243 F
038 109 243 G
038 109 243 H
038 109 243 N
038 109 244 B
038 109 244 C
038 109 244 E
038 109 244 H
038 109 244 M
038 109 244 P
038 109 244 Q
038 198 119 E
03L 109 244 D
058 109 244
N 011 525 20
N 011 558 11
N 011 558 13
N 014 634 1
N 019 531 3
N 019 531 5
N 101 693 03
N 900 744 01
N 900 744 04
N 905 969 02
N 905 969 06
SKODA
038 109 119 M
038 109 119 R
038 109 243
038 109 243 F
038 109 243 G
038 109 243 H
038 109 243 N
038 109 244 B
038 109 244 C
038 109 244 E
038 109 244 H
038 109 244 M
038 109 244 P
038 109 244 Q
038 198 119 E
03L 109 244 D
058 109 244
N 011 525 20
N 011 558 11
N 011 558 13
N 014 634 1
N 019 531 3
N 019 531 5
N 101 693 03
N 900 744 01
N 900 744 04
N 905 969 02
N 905 969 06
VW
038 109 119 M
038 109 119 R
038 109 243
038 109 243 D
038 109 243 F
038 109 243 G
038 109 243 H
038 109 243 N
038 109 244 B
038 109 244 C
038 109 244 E
038 109 244 H
038 109 244 M
038 109 244 P
038 109 244 Q
038 198 119 E
03L 109 244 D
03L 109 244 K
058 109 244
N 011 525 20
N 011 558 11
N 011 558 13
N 014 634 1
N 019 531 3
N 019 531 5
N 101 693 03
N 900 744 01
N 900 744 04
N 905 969 02
N 905 969 06

