Větrák, chlazení motoru NISSENS 85250
| Tvar zásuvky | pravoúhlý |
|---|---|
| Topení/chlazení | Dvojitý ventilátor |
| D1 | 350 mm |
| D2 | 350 mm |
| Materiál | Plast |
| Počet lopatek levého ventilátoru | 7 |
| Počet lopatek pravého ventilátoru | 7 |
| Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
| Provedení zásuvky | Male |
| Jmenovitý výkon | 200 W |
| Jmenovitý výkon 1 | 200 W |
| Jmenovitý výkon 2 | 200 W |
| Směr otáčení | směr otáčení proti smyslu otáčení hodinových ručiček |
| Napětí | 12 V |
| Doplňující výrobek/info 2 | s rámem větráku chladiče |
| Doplňující výrobek/info 2 | s odporem |






