vnitřní ventilátor MAHLE AB 149 000P
| R | 149 mm |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 286 W |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Napětí | 12 V |
| Proud [A] | 23,8 A |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s integrovaným regulátorem |
| Vybavení vozidla | pro vozidla s automatickou klimatizací |
| Netto váha | 1 730 g |
| Výška balení | 23 cm |
| Délka balení | 25 cm |
| Šířka balení | 25 cm |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
1K1 820 015
1K1 820 015 A
1K1 820 015 C
1K1 820 015 D
1K1 820 015 E
1K1 820 015 F
1K1 820 015 G
1K1 820 015 J
1K1 820 015 L
1K1 820 015 Q
1K1820015P
1KD 820 015
3C0907521B
3C0907521C
3C1 820 015 A
3C1 820 015 AA
3C1 820 015 F
3C1 820 015 H
3C1 820 015 K
3C1 820 015 M
3C1 820 015 P
3C1 820 015 R
3C1820015Q
3CD 820 015 A
SEAT
SKODA
VW
1K1 820 015
1K1 820 015 A
1K1 820 015 C
1K1 820 015 D
1K1 820 015 E
1K1 820 015 F
1K1 820 015 G
1K1 820 015 J
1K1 820 015 L
1K1 820 015 Q
1K1820015P
1KD 820 015
3C0907521B
3C0907521C
3C1 820 015 A
3C1 820 015 AA
3C1 820 015 F
3C1 820 015 H
3C1 820 015 K
3C1 820 015 M
3C1 820 015 P
3C1 820 015 R
3C1820015Q
3CD 820 015 A

