Vodní čerpadlo, chlazení motoru GRAF PA1072
| Zuby | 29 |
|---|---|
| Druh provozu | mechanický |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | nepoužít žádný těsnicí prostředek |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez krytu |
| Počet křídel/lopatek | 6 |
| Řmen vodního čerpadla Ø | 44,9 mm |
| Koleso Ø | 60,5 mm |
| Materiál lopatky kola vodní pumpy | Kov |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
06H 121 008F
06H 121 026AB
06H 121 026AF
06H 121 026AG
06H 121 026B
06H 121 026BA
06H 121 026BE
06H 121 026BF
06H 121 026BP
06H 121 026CC
06H 121 026CF
06H 121 026CS
06H 121 026DD
06H 121 026DE
06H 121 026DN
06H 121 026DT
06H 121 026N
06J 121 026AN
06J 121 026BG
06J 121 026BH
06J 121 026F
06J 121 026G
06J 121 026L
06J 121 026R
SEAT
06H 121 005S
06H 121 008F
06H 121 026AB
06H 121 026AF
06H 121 026AG
06H 121 026B
06H 121 026BA
06H 121 026BE
06H 121 026BF
06H 121 026BP
06H 121 026CC
06H 121 026CF
06H 121 026CN
06H 121 026CS
06H 121 026DD
06H 121 026DE
06H 121 026DN
06H 121 026EE
06H 121 026N
06H 121 121J
06J 121 026A
06J 121 026AN
06J 121 026B
06J 121 026BG
06J 121 026BH
06J 121 026F
06J 121 026G
06J 121 026J
06J 121 026L
06J 121 026M
06J 121 026R
SKODA
06H 121 008F
06H 121 026AB
06H 121 026AF
06H 121 026AG
06H 121 026B
06H 121 026BA
06H 121 026BE
06H 121 026BF
06H 121 026BP
06H 121 026CC
06H 121 026CF
06H 121 026CS
06H 121 026DC
06H 121 026DD
06H 121 026DE
06H 121 026DN
06H 121 026N
06J 121 026AN
06J 121 026BG
06J 121 026BH
06J 121 026F
06J 121 026G
06J 121 026L
06J 121 026R
VW
06H 121 005S
06H 121 008F
06H 121 010A
06H 121 026AB
06H 121 026AF
06H 121 026AG
06H 121 026B
06H 121 026BA
06H 121 026BE
06H 121 026BF
06H 121 026BP
06H 121 026CC
06H 121 026CF
06H 121 026CH
06H 121 026CN
06H 121 026CP
06H 121 026CQ
06H 121 026CS
06H 121 026DD
06H 121 026DE
06H 121 026DN
06H 121 026DS
06H 121 026DT
06H 121 026EE
06H 121 026N
06H 121 121J
06J 121 026A
06J 121 026AN
06J 121 026BG
06J 121 026BH
06J 121 026F
06J 121 026G
06J 121 026J
06J 121 026L
06J 121 026M
06J 121 026R
L06H 121 026DG

